1 :丁稚ですがφ ★:2020/03/05(木) 18:06:10.81 ID:KnlBLQgA9.net
01 5 07 アンデスクイーン JRA 牝 6 56.0 ルメール (JRA) 西園正 505 +5 2:16:9
02 5 06 ナムラメルシー. 大井 牝 6 55.0 御神訓(大井) 福田真 501 +4 2:17:2 1 1/2
03 4 05 パッシングスルー JRA 牝 4 55.0 森泰斗(船橋) 黒岩陽 488 +4 2:17:6 2
04 3 03 プリンシアコメータ. JRA 牝 7 56.0 岩田康.(JRA) 矢野英 493 +2 2:17:9 1 1/2
05 7 10 ラインカリーナ JRA 牝 4 56.0 武藤雅.(JRA) 武藤善 491 10 2:18:7 4
06 4 04 アッキー. 川崎 牝 7 55.0 笹川翼(大井) 林隆之 460 -1 2:19:1 2
07 6 08 ピアノイッチョウ. 船橋 牝 6 55.0 本田重(船橋) 新井清 541 -3 2:19:2 3/4
08 1 01 サンルイビル. 大井 牝 5 55.0 藤本現(大井) 阪本一 447 -2 2:19:5 11/2
09 8 13 グレートコマンダー 川崎 牝 6 55.0 町田直(川崎) 村田順 491 +5 2:19:7 1
10 8 12 トーセンガーネット JRA 牝 4 55.0 的場文(大井) 小笠倫 464 +3 2:20:2 2 1/2
11 7 11 サルサディオーネ 大井 牝 6 55.0 矢野貴(大井) 堀千亜 514 -5 2:21:5 6
12 2 02 クレイジーアクセル. 大井 牝 5 55.0 吉原寛(金沢) 渡邉和 492 . 0 2:22:4 4
13 6 09 シークレットアリア 浦和 牝 6 55.0 左海誠(船橋) 小久智 498 -4 2:23:2 4
払戻金
単勝7 260円 複勝7 130円 6 1220円 5 180円 枠複5-5 10090円 馬複6-7 12820円
枠単5-5 8330円 馬単7-6 16640円 ワイド6-7 2710円 5-7 330円 5-6 4950円
3連複5-6-7 10770円 3連単7-6-5 66490円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
7 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 18:31:46 ID:cGnByt2+0.net
10 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(木) 18:51:38.68 ID:6sxaA9HS0.net
8 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 18:32:58 ID:q79a14A30.net
6 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(木) 18:26:16.64 ID:KWKLeFbG0.net
3 :丁稚ですがφ ★:2020/03/05(木) 18:06:51.67 ID:KnlBLQgA9.net
9 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 18:33:29 ID:tlOtpYYB0.net
4 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 18:13:52 ID:tlOtpYYB0.net
5 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 18:19:07 ID:ms6nP3mp0.net
5 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 18:19:07 ID:ms6nP3mp0.net
11 :名無しさん@恐縮です:2020/03/05(Thu) 19:02:00 ID:7HqUNdyc0.net